Product Details:
|
Steering: | Left | Engine Capacity: | 4.1 - 6L |
---|---|---|---|
Maximum Power: | 150-200Ps | Maximum Torque: | 200-300Nm |
Number Of Seats: | 5 | Tire Size: | R20 |
Airbags: | 2 | Max Speed: | 160 |
Length * Width * Height: | 4463x1834x1619 | Wheelbase: | 1500-2000mm |
Curb Weight: | 1000kg-2000kg | Drive: | AWD |
Front Suspension: | Macpherson | Rear Suspension: | Macpherson |
ABS: | Yes | ||
Highlight: | 385 Nm Maximum Torque Mercedes EQA 260,2729 mm Wheelbase Electric SUV,Front 4+Rear 2 Radar Mercedes Benz SUV |
Specification | Value |
---|---|
Place of Origin | China, Chongqing |
Brand Name | EQA |
Product Name | Benz EQA260 |
Wheelbase (mm) | 2729 |
L*W*H (mm) | 4463*1834*1619 |
Readiness mass (Kg) | 2011 |
Body Structure | 5-door 5-seat SUV |
Maximum speed (km/h) | 160 |
Maximum power (kW) | 140 |
Maximum torque (Nm) | 385 |
Fuel form | Pure electric |
Front brake type | Ventilated disc |
Contact Person: Mr. Kevin
Tel: +86 19129388666