|
Product Details:
|
| Steering: | Left | Mileage: | 75001-100000 Miles |
|---|---|---|---|
| Maximum Power: | 150-200Ps | Maximum Torque: | 100-200Nm |
| Wheelbase: | 1500-2000mm | Number Of Seats: | 5 |
| Curb Weight: | 1000kg-2000kg | Drive: | AWD |
| Tire Size: | R20 | Max Speed: | 180 Km/h |
| Charging Time: | 0.8Hour | Length Width Height: | 4969x1906x1514 |
| Motor Power: | 292PS | Battery Capacity: | 96.1kWh |
| Fast Charge Time: | 0.8h | ||
| Highlight: | 2024 Mercedes EQE 500 electric sedan,Mercedes EQE AWD performance sedan,EQE 500 electric car with warranty |
||
| Make | Mercedes-Benz |
| Type | Sedan |
| Year | 2024 |
| Fuel | Electric |
| Drive | AWD |
| Maximum Power | 150-200Ps |
| Maximum Torque | 100-200Nm |
| Number of Seats | 5 |
| Charging Time | 0.8 Hour (Fast Charge) |
| Max Speed | 180 Km/h |
| Recommended Version | BENZ EQE 2022 350 |
| Steering | Left hand drive |
| Body Structure | 4 door 5 seater sedan |
| CLTC Range(km) | 752 |
| Motor Power (PS) | 292 |
| Length × Width × Height (mm) | 4969 × 1906 × 1514 |
| Curb Weight (kg) | 2375 |
| Wheelbase (mm) | 3120 |
| Maximum Power (kw) | 215 |
| Maximum Torque (N.m) | 556 |
| Fast Charge Time (h) | 0.8 |
| Slow Charge Time (h) | 13 |
| Battery Capacity (kWh) | 96.1 |
| Driving Mode | RWD |
| ADAS Camera | 360 |
Contact Person: Mr. Kevin
Tel: +86 19129388666